依据《人力资源社会保障部办公厅关于2018年度专业技术人员资格考试计划的通知》文件,福建2018年统计师考试时间为10月21日,报名时间7月份开始,报名入口设在中国国家统计局官网。
福建统计师专业技术资格考试时间汇总 |
|||
考试年度 | 考试时间 | 考试周 | 依据文件 |
---|---|---|---|
2018年统计师考试时间 | 2018年10月21日 | 周日 | 人社厅发〔2017〕157号 |
2017年统计师考试时间 | 2017年10月22日 | 第三个周日 | 人社厅发〔2016〕174号 |
2016年统计师考试时间 | 2016年10月16日 | 第三个周日 | 人社厅发[2015]182号 |
2015年统计师考试时间 | 2015年10月18日 | 第三个周日 | 人社厅发[2014]126号 |
2014年统计师考试时间 | 2014年10月19日 | 第三个周日 | 人社厅函[2013]544号 |
2013年统计师考试时间 | 2013年10月13日 | 第二个周日 | 人社厅函[2012]448号 |
2012年统计师考试时间 | 2012年10月14日 | 第二个周日 | 人社厅发[2011]502号 |
2011年统计师考试时间 | 2011年10月16日 | 第三个周日 |
人社厅发[2010]90号
|
2010年统计师考试时间 | 2010年10月24日 | 第四个周日 | 人社厅发[2009]117号 |
2009年统计师考试时间 | 2009年10月25日 | 第四个周日 |